低成本、无纸化、无污染
高精度、高可靠性—不同于那些使用电机皮带和记录笔的纸式测深仪
高对比度的10.4英寸LED液晶显示屏
具有高可视角度和亮度调节功能
自动量程功能:根据所测的水深自动选择量程范围
自动增益:根据水域情况自动设置增益
报警功能,浅水报警,确认船舶的安全行驶
GPS数据输入、存储功能、多种回放模式实时显示
打印机和电脑连接功能:可通RS-232接口与打印机和计算机
连接、实现打印和数据交换
可选配为双通道测深,便于客户操作
主机尺寸 | 278*294*109mm | 打印机输出 | RS232输出(时间、深度、经纬度) |
换能器 | 200kHz,Φ139 | 数据输入 | GPS数据输入(RMC、GGA、GLL、ZDA) |
电源 | DC24V(-25%/+30%) | 测量精度 | ±1m |
工作温度 | 0~50℃ | 换能器束射角 | 6°锥形 |
液晶屏工作温度 | -20℃~70℃ | 发射功率 | 500W(RMS) |
湿度 | 10~90%相对湿度 | 显示 | 显示记录≥15min的深度 |
屏幕尺寸 | 10.4英寸彩色液晶显示屏 | 数据存储 | ≥12h的深度数据;支持回放记录数据,显示可选数字或图形 |
可选项 | 深度复显仪 | 脉冲重复率 | 深水:≥12次/min;浅水:≥36次/min |
数据输出 | NMEA0183输出(DBT、DPT) | 罗经安全距离 | 标准罗经≥0.88m |
联系人:林先生
电话:0595-88481988
座机:0595-88499888
联系邮箱:
联系地址:福建省石狮市高新技术开发区电子信息园飞通科技大厦